top of page
Теплозвукоізоляція фасадів серії "Фасад PRO"
Матеріал, який оцінить кожен професіонал!
Серія "Фасад PRO"
TM NOVOTERM розширила лінійку фасадної теплозвукоїзоляції та впровадила додаткові продукти з підвищеним показником міцності для багатоповерхових будівель та приватного житлового будівництва.
NT FasPRO 15
Використовується в якості
теплозвукоізоляційного шару в фасадних
системахзтонким штукатурним шаром;
NT FasPRO 12
Використовується в якості теплозвукоізоляційного шару в
фасадних системах з тонким штукатурним шаром
(приватне житлове будівництво).
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Версія фізико-технічних показників англійською мовою доступна для завантаження
Показник | NT FasPRO 12 |
---|---|
Щільність, кг/м3 | 90-110 |
Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5)%, 48 г], %, не більше | 1 |
Теплопровідність при температурі (10 ± 0,5) °С, Вт/(м·К), не більше | 0,034 |
Теплопровідність при температурі (25 ± 5) °С, Вт/(м·К), не більше | 0,037 |
Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше | 25 |
Стисливість, %, не більше | - |
Границя міцності при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному площині плити, кПа, не менше | 12 |
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 4,5 |
Водопоглинання при повному зануренні, % за об'ємом, не більше | 1,5 |
Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м2, не більше | 1 |
Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м2 , не більше | 3 |
Паропроникність, м2 /м·год·Па, не менше | 0,3 |
Повітропроникність, кг/м2 ·год, не більше | 0,3 |
Вологість, % за масою, не більше | 1 |
Термін ефективної експлуатації, років, не менше | 50 |
Page 1 of 2
bottom of page